preudelallum.cat

Històric de preus de la llum

1313 dies de preus horaris del mercat elèctric, des de febrer de 2023. Mitjanes mensuals, comparativa amb l'any anterior i el detall hora a hora de qualsevol jornada.

Preu mitjà de la llum per mesos

Mitjana del preu PVPC 2.0TD de totes les hores de cada mes, en euros per kWh i sense impostos. Dels últims 23 mesos complets, el més econòmic va ser abril 2025 (0,1303€/kWh) i el més car desembre 2024 (0,1959€/kWh), una diferència del 33%.

Preu mitjà, mínim i màxim del PVPC per mes
Mes Mitjana Hora més barata Hora més cara Dies
setembre 2026 0,2230€ 0,0639€ 0,4163€ 2
agost 2026 0,1852€ 0,0062€ 0,4553€ 31
juliol 2026 0,1805€ 0,0152€ 0,4573€ 31
juny 2026 0,1511€ 0,0192€ 0,9553€ 30
maig 2026 0,1400€ 0,0192€ 0,4093€ 31
abril 2026 0,1429€ 0,0302€ 0,3653€ 30
març 2026 0,1574€ 0,0452€ 0,4623€ 31
febrer 2026 0,1369€ 0,0512€ 0,4213€ 28
gener 2026 0,1580€ 0,0459€ 0,3813€ 31
desembre 2025 0,1679€ 0,0692€ 0,3623€ 31
novembre 2025 0,1539€ 0,0482€ 0,3633€ 30
octubre 2025 0,1666€ 0,0432€ 0,4203€ 31
setembre 2025 0,1578€ 0,0362€ 0,4433€ 30
agost 2025 0,1520€ 0,0252€ 0,3793€ 31
juliol 2025 0,1572€ 0,0292€ 0,3763€ 31
juny 2025 0,1530€ 0,0242€ 0,4193€ 30
maig 2025 0,1324€ 0,0412€ 0,3493€ 31
abril 2025 0,1303€ 0,0402€ 0,3833€ 27
març 2025 0,1432€ 0,0292€ 0,4283€ 30
febrer 2025 0,1862€ 0,0232€ 0,4363€ 26
gener 2025 0,1803€ 0,0312€ 0,9769€ 32
desembre 2024 0,1959€ 0,0422€ 0,3633€ 31
novembre 2024 0,1869€ 0,0432€ 0,3763€ 30
octubre 2024 0,1564€ 0,0322€ 0,3703€ 31

Comparativa amb l'any anterior

Mitjana mensual de 2026 contra el mateix mes de 2025.

Variació interanual del preu mitjà mensual del PVPC
Mes 2026 2025 Variació
setembre 0,2230€ 0,1578€ +41.3%
agost 0,1852€ 0,1520€ +21.9%
juliol 0,1805€ 0,1572€ +14.8%
juny 0,1511€ 0,1530€ -1.3%
maig 0,1400€ 0,1324€ +5.7%
abril 0,1429€ 0,1303€ +9.7%
març 0,1574€ 0,1432€ +9.9%
febrer 0,1369€ 0,1862€ -26.5%
gener 0,1580€ 0,1803€ -12.4%

Com fer servir aquest històric

Les mitjanes mensuals serveixen per veure la tendència, però la factura es paga hora a hora: dins d'un mes barat hi ha hores cares i al revés. Per decidir quan consumir, consulta el preu de la llum avui, el preu de demà a partir de les 21h, o la comparativa dels últims 7 dies. Cada jornada de l'arxiu té la seva pàgina amb el detall de les 24 hores.

Arxiu dia a dia